Instrumentos analógicos y digitales que miden el nivel de humedad de la tierra en macetas, canteros y huertas domésticas. Permiten decidir cuándo regar sin depender solo de la observación visual, reduciendo tanto el riego excesivo como la sequía del sustrato.
| Modelo | Tipo | Alimentación | Longitud de sonda | Pantalla | Funciones | Material sonda | Peso | Garantía | Precio de referencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HidroSense HS-200 | Digital | 1 batería AAA | 18 cm | LCD | Humedad | Acero inoxidable | 62 g | 12 meses | $18.900 |
| TerraMed TM-3 | Analógico | Sin baterías | 20 cm | Escala mecánica | Humedad | Aleación de aluminio | 48 g | 6 meses | $6.400 |
| AgroPoint AP-30 | Digital | 2 baterías AAA | 15 cm | LCD retroiluminada | Humedad, pH y luz | Acero inoxidable | 85 g | 12 meses | $24.700 |
| VerdeTech VT-Alert | Digital | 1 batería 9V | 16 cm | LCD + alarma sonora | Humedad con alerta | Acero recubierto | 90 g | 12 meses | $15.200 |
| HidroSense HS-40L | Digital | 1 batería AAA | 40 cm | LCD | Humedad en profundidad | Acero inoxidable reforzado | 110 g | 18 meses | $21.300 |
| AgroPoint AP-Smart | Digital con Bluetooth | Batería recargable USB | 17 cm | App móvil | Humedad, temperatura y luz | Acero inoxidable | 78 g | 24 meses | $29.900 |
La elección del medidor depende del tipo de maceta o cantero, la frecuencia con la que se controla el riego y si se busca un dato inmediato o un seguimiento histórico. Los modelos analógicos son suficientes para uso puntual en pocas macetas, mientras que los digitales con memoria o conexión Bluetooth resultan más prácticos para huertas domésticas con varias especies.
Sí, siempre que el rango de la sonda coincida con la profundidad del sustrato. Para exterior conviene priorizar modelos con carcasa resistente a la intemperie.
La mayoría de los modelos domésticos no requiere calibración manual, pero se recomienda limpiar la sonda luego de cada uso para evitar lecturas erróneas por residuos de tierra.
El analógico muestra el nivel de humedad mediante una aguja sobre una escala fija, sin necesidad de baterías. El digital ofrece una lectura numérica más precisa y, en algunos modelos, funciones adicionales como pH o temperatura.
Usamos cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia y analizar el tráfico. Podés aceptarlas o rechazarlas. Más información.